全モデル 学習用シナリオ比較
25個の架空シナリオ(25モデル例、canonical-scenarios-v2)で、現在の理論値・10年後価値・現在の市場値が要求する単一前提を比較します。実在企業の株価・業績ではありません。
| 学習用シナリオ | モデル | 現在の理論値 | 10年後価値 | 現在値の市場織り込み前提 | 終点価値の年率換算 | Bear | Base | Bull | コメント | 出典 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習用・上場黒字企業A ◇仮定11 | 上場・黒字企業 | 1,165.3 円/株 | 2,292.3 円/株 | 市場が要求するEPS 10年CAGR: 4.39% | 8.65% | 1,515.8 | 2,292.3 | 3,316.1 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・上場赤字企業B ◇仮定12 | 上場・赤字企業 | 718.2 円/株 | 1,700.3 円/株 | 市場が要求する黒字化成功確率: 92.1% | 5.45% | 767.4 | 1,700.3 | 3,498.2 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・非上場企業C ◇仮定10 | 非上場企業 | 80.8 億円 | 251 億円 | 参考株主価値が要求する計画達成確率: 87.29% | 9.64% | 100.6 | 251 | 565.1 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・銀行D ◇仮定6 | 上場銀行 | 2,000 円/株 | 2,960.5 円/株 | 市場が要求する安定期ROTE: 9.2% | 5.10% | 2,165.2 | 2,960.5 | 4,072.2 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・保険モデル ◇仮定9 | 保険 | 664 円/株 | 1,433.5 円/株 | 市場が要求する持続ROE: 13.05% | 3.67% | 1,048 | 1,433.5 | 1,966.2 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・REITモデル ◇仮定8 | REIT | 508.2 円/口 | 1,097.1 円/口 | 市場が要求する1口AFFO CAGR: 9.14% | 0.93% | 894.7 | 1,097.1 | 1,330.5 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・不動産賃貸モデル ◇仮定11 | 不動産賃貸 | 4,136.9 円/株 | 1.2万 億円 | 市場が許容する10年後還元利回り: 8.53% | — | 8,125.8 | 1.2万 | 1.7万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・資源・エネルギーモデル ◇仮定15 | 資源・エネルギー | 1,435.8 円/株 | 4,165.9 億円 | 市場が要求する単位マージンCAGR: -0.38% | — | 1,790.1 | 4,165.9 | 8,442.4 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・バイオ・医薬品開発モデル ◇仮定12 | バイオ・医薬品開発 | 399.8 円/株 | 1,160 億円 | 市場が要求する開発成功確率: 77.07% | — | 369.4 | 1,160 | 2,565.6 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・電力・ガスモデル ◇仮定14 | 電力・ガス | 1,184.9 円/株 | 3,438 億円 | 市場が要求する認可ROE: 4.55% | — | 2,568 | 3,438 | 4,368 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・公益モデル ◇仮定15 | 公益 | 1.0万 円/株 | 3.0万 億円 | 市場が要求する認可リターン: 2.43% | — | 2.5万 | 3.0万 | 3.4万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・総合商社モデル ◇仮定8 | 総合商社 | 736.1 円/株 | 1,589.3 円/株 | 市場が織り込む持株会社ディスカウント: 探索範囲外 | 4.74% | 1,341.7 | 1,589.3 | 1,812.7 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・投資持株会社モデル ◇仮定11 | 投資持株会社 | 722.3 円/株 | 1,559.4 円/株 | 市場が織り込む持株会社ディスカウント: 探索範囲外 | 4.54% | 1,345.4 | 1,559.4 | 1,744.6 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・コングロマリットモデル ◇仮定7 | コングロマリット | 736.1 円/株 | 1,589.3 円/株 | 市場が織り込むコングロマリット・ディスカウント: 探索範囲外 | 4.74% | 1,341.7 | 1,589.3 | 1,812.7 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・証券モデル ◇仮定10 | 証券 | 5,493.8 円/株 | 1.3万 億円 | 市場が要求する正常化利益CAGR: -13.76% | — | 8,683.5 | 1.3万 | 1.9万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・資産運用モデル ◇仮定12 | 資産運用 | 1,214.3 円/株 | 3,523.2 億円 | 市場が要求するAUM運用成長率: 2.75% | — | 2,428.3 | 3,523.2 | 4,807.7 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・航空モデル ◇仮定12 | 航空 | 2,881.6 円/株 | 8,360.7 億円 | 市場が要求する旅客需要RPK CAGR: -2.27% | — | 965 | 8,360.7 | 2.2万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・海運モデル ◇仮定14 | 海運 | 3,513.1 円/株 | 1.0万 億円 | 市場が要求するTCE運賃CAGR: 探索範囲外 | — | 4,587.9 | 1.0万 | 1.9万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・鉄鋼モデル ◇仮定12 | 鉄鋼 | 1,800.1 円/株 | 5,223 億円 | 市場が要求する正常スプレッドCAGR: -3.61% | — | 2,689.9 | 5,223 | 9,025.9 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → | |
| 学習用・メモリ半導体モデル ◇仮定12 | メモリ半導体 | 9,257.8 円/株 | 2.7万 億円 | 市場が要求するASP CAGR: -20.31% | — | 1.1万 | 2.7万 | 5.5万 | 計算式を検証するための架空シナリオです。実在企業の株価・業績ではありません。 | 計算画面 → |
20/25ケース表示中
データ品質と限界
- 全ケースは式・単位・停止条件を検算するための架空入力です。
- 実在企業を評価する場合は、基準日を固定し、一次資料から項目別に入力してください。
- 異なる単位(円/株と総株主価値)は横並びに順位付けしません。
- 市場織り込み前提は、表示した1変数以外をBaseに固定した逆算です。市場参加者の期待を一意に特定するものではありません。
- 確率加重モデルの年率換算は期待終点価値から逆算した値で、期待IRRではありません。
- Bear/Base/Bullは複数の前提を同時に動かす感度分析であり信頼区間ではありません。